| LAPORAN KEUANGAN DMI BALIKPAPAN UTARA BULAN SEPTEMBER 2011 | ||||
| NO | Tanggal | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran |
| 1 | 01/09/2011 | Saldo bulan agustus 2011 | Rp 2.020.000,00 | |
| 2 | 02/09/2011 | Pengiriman 6 orang Khotib Jumat @ Rp 100000 | Rp 600.000,00 | |
| 3 | 05/09/2011 | Infak dari ibu Linda | Rp 500.000,00 | |
| 4 | 05/09/2011 | infak ibu Tanti | Rp 200.000,00 | |
| 5 | 09/09/2011 | infak ibu suslianti | Rp 250.000,00 | |
| 6 | 09/09/2011 | Biaya Pengiriman Khotib Jumat 3 orang @ Rp 100000- | Rp 300.000,00 | |
| 7 | 10/09/2011 | infak qurban dr ibu Yani/Pak darto (*) | Rp 3.000.000,00 | |
| 8 | 16/09/2011 | Biaya Pengiriman Khotib Jumat 4 orang @ Rp 100000- | Rp 400.000,00 | |
| 9 | 16/09/2011 | Biaya transportasi,operasional | Rp 500.000,00 | |
| 10 | 23/09/2011 | Biaya pengiriman 6 orang Khotib @ Rp 100.000,- | Rp 600.000,00 | |
| 11 | 25/09/2011 | Bantuan Khotib dari Dompet Dhuafa | Rp 1.600.000,00 | |
| 12 | 30/09/2011 | Jumlah penerimaan | Rp 7.570.000,00 | |
| 13 | 30/09/2011 | Jumlah Pengeluaran | Rp 2.400.000,00 | |
| 30/09/2011 | Saldo bulan September 2011 | Rp 5.170.000,00 | ||
| Ket: (*) | Infak Rp 3.000.000,- dari Pak Darto /Ibu yani adalah untuk pembelian hewan Qurban dalam Program | |||
| Tebar Qurban DMI Utara | ||||
| Saldo DMI Untuk bulan September 2011 adalah Rp 5.170.000,00 | ||||
| (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu rupiah ) | ||||
| Balikpapan, 30 September 2011 | ||||
| DMI BALIKPAPAN UTARA | ||||
| Ketua | Bendahara | |||
| (H.Soedardjo) | ( H.Baidawi ) | |||
18. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS ; AT TAUBAH ;18)
Iftitah
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Ahlan Wa Sahlan di blog DMI Balikpapan Utara,Memakmurkan Masjid dan Menjalin Ukhuwah Islamiyah diantara Umat Islam
Ahlan Wa Sahlan di blog DMI Balikpapan Utara,Memakmurkan Masjid dan Menjalin Ukhuwah Islamiyah diantara Umat Islam
Tampilkan postingan dengan label Laporan Keuangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Laporan Keuangan. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 01 Oktober 2011
Sabtu, 17 September 2011
Laporan Keuangan Januari 2011
| LAPORAN KEUANGAN DMI BALIKPAPAN UTARA BULAN JANUARI 2011 | ||||
| NO | Tanggal | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran |
| 1 | 01/01/2011 | Saldo tahun 2010 | Rp 3.260.000,00 | |
| 01/02/2011 | Infak dari H Room Arbain/DMI Kota | Rp 1.000.000,00 | ||
| 2 | 01/07/2011 | Pengiriman 7 orang Khotib Jumat @ Rp 80000 | Rp 560.000,00 | |
| 3 | 01/07/2011 | Biaya Pengiriman Taklim 2 orang @ Rp 80000 | Rp 160.000,00 | |
| 4 | 14/1/2011 | Biaya pengiriman khotib Jumat 3 orang @ Rp 80000- | Rp 240.000,00 | |
| 5 | 01/10/2011 | Infak dari hamba Allah, batakan | Rp 500.000,00 | |
| 6 | 21/1/2011 | Biaya pengiriman khotib Jumat 5 orang @ Rp 80000- | Rp 400.000,00 | |
| 7 | 21/1/2011 | Infak bpk Tamrin/Hamsin usman | Rp 600.000,00 | |
| 8 | 22/1/2011 | Infak dari Ibu Yani/Darto | Rp 200.000,00 | |
| 9 | 28/1/2011 | Biaya pengiriman khotib Jumat 6 orang @ Rp 80000,- | Rp 480.000,00 | |
| 10 | 30/1/2011 | Mengadakan pelatihan Fardhu kifayah di km 28 | Rp 1.100.000,00 | |
| 11 | 30/1/2011 | Biaya transportasi pengantaran pelatih Fardhu Kifayah | Rp 100.000,00 | |
| 12 | 30/1/2011 | Biaya operasional utk administrasi,transportasi, komunikasi | Rp 400.000,00 | |
| 13 | 31/1/2011 | Tambahan iuran masjid | Rp 20.000,00 | |
| 14 | 31/12/2010 | Jumlah Pemasukan | Rp 5.580.000,00 | |
| 15 | 31/12/2010 | Jumlah Pengeluaran | Rp 3.440.000,00 | |
| 16 | 31/12/2010 | Saldo Bulan Januari 2011 | Rp 2.140.000,00 | |
| Saldo Keuangan DMI Utara bulan Januari 2011 adalah : Rp 2140.000,00 | ||||
| Dua Juta Seratus empat puluh ribu rupiah | ||||
| Jazakumullah khoir atas partisipasi dan bantuan para donatur, semoga Allah memberikan | ||||
| Balasan yang baik dan meridhoi segala amal ibadah kita. Amin Ya Robbal Allamin | ||||
| Balikpapan, 31 Januari 2011 | ||||
| DMI Balikpapan Utara | ||||
| Ketua | Bendahara | |||
| ( H.Soedardjo ) | (H.Baidawi ) | |||
Langganan:
Postingan (Atom)